Президенттик шайлоо: Талапкерлер короткон каражаттар
- 4 года мурун
БШКнын контролдук-текшерүү тобу 2020-жылдын 31-декабрга банк маалыматтарынын негизинде 17 талапкердин шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берди.
Талапкер | Келип түштү | Чыгымдалды | |
1. | Жапаров Садыр | 62 049 700 | 57 531 126 |
2. | Исаев Канатбек | 1 412 000 | 1 348 620 |
3. | Арстанбек Мыктыбек | 1 117 000 | 1 115 750 |
4. | Сооронкулова Клара | 1 128 650 | 1 050 080 |
5 | Ташов Имамидин | 4 924 600 | 4 924 600 |
6. | Сегизбаев Абдил | 4 609 910 | 4 546 510 |
7. | Мадумаров Адахан | 2 847 100 | 2 845 676 |
8. | Касенов Аймен | 3 872 805 | 3 758 398 |
9. | Кочкоров Улукбек | 1 724 890 | 1 634 383 |
10. | Байгуттиев Женишбек | 3 337 850 | 2 963 867 |
11. | Абакиров Эльдар | 1 581 893 | 1 563 636 |
12. | Асанов Курсан | 2 576 656 | 2 494 264 |
13. | Абдылдаев Арстанбек | 2 310 000 | 2 305 415 |
14. | Джеенбеков Равшан | 3 159 250 | 3 143 673 |
15. | Калмаматов Бактыбек | 1 419 020 | 1 410 151 |
16. | Төлбаев Бабыржан | 14 224 572 | 10 872 523 |
17. | Иманалиев Каныбек | 1 962 568 | 1 962320 |
Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январына белгиленген. Ага эми 17 талапкер ат салышууда.
Башкаруу формасын анытоо боюнча референдум 2021-жылдын 10-январына белгиленген.