​COVID-19 илдетинен дүйнөдө 4 млн 929 адам каза болду

  • 3 года мурун

Бир жарым жылдан бери дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган коронавирус илдетинин жайылышы токтой элек.


Джонс Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жалпы 185 млн 29 миӊ 960 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 4 млн 929 адам каза болду.



АКШ – 33 770 444(каза тапкандар – 606 218)

Индия – 30 663 665(каза тапкандар – 404 211)

Бразилия – 18 909 037(каза тапкандар – 528 540)

Франция – 5 856 682(каза тапкандар – 111 448)

Россия – 5 614 540(каза тапкандар – 137 718)

Турция – 5 459 923 (каза тапкандар – 50 048)

Уулу Британия – 5 007 964(каза тапкандар – 128 565)

Аргентина – 4 593 763 (каза тапкандар – 97 439)

Колумбия – 4 426 714(каза тапкандар – 110 548)

Италия – 4 265 714(каза тапкандар – 127 718)


Фото интернеттен алынды

Муну бөлүшүү

Окшош жаңылыктар

Журналисттик иликтөөлөр

Помочь проекту

договором оферты