БШК сайты: 12,24% добуш кайда кетти?
- 3 года мурун
- Баяндар
Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоонун жыйынтыктары онлайн берилип турган сайтында дагы деле катачылыктар байкалууда. Анткени, пайыздык бөлүктө жалпы добуштардын пайызы 100% эмес, 87,76 болуп жатат.
Ага чейин саат 20:50дө жалпы пайыз 160
22:20 | Добуштардын саны | % | 20:50 | Добуштардын саны | % | |
№1 «АТА-МЕКЕН» | 41 136 | 3,42% | №1 «АТА-МЕКЕН» | 63 975 | 6,15% | |
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» | 79 612 | 6,62% | №2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» | 123 292 | 11,86% | |
№3 «АЛЬЯНС» | 97 285 | 8,09% | №3 «АЛЬЯНС» | 162 972 | 15,68% | |
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» | 7 355 | 0,61% | №4 «ЛЕГАЛАЙЗ» | 9 925 | 0,95% | |
№5 «ЫЙМАН НУРУ» | 71 297 | 5,93% | №5 «ЫЙМАН НУРУ» | 109 697 | 10,55% | |
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» | 7 261 | 0,60% | №6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» | 10 647 | 1,02% | |
№7 «БАГЫТ» | 11 427 | 0,95% | №7 «БАГЫТ» | 17 483 | 1,68% | |
№8 «ЫНТЫМАК» | 127 582 | 10,61% | №8 «ЫНТЫМАК» | 214 655 | 20,65% | |
№9 «ИШЕНИМ» | 160 126 | 13,31% | №9 «ИШЕНИМ» | 264 233 | 25,42% | |
№10 «АЗАТТЫК» | 47 691 | 3,97% | №10 «АЗАТТЫК» | 78 680 | 7,57% | |
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» | 18 280 | 1,52% | №11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» | 27 696 | 2,66% | |
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» | 4 842 | 0,40% | №12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» | 6 801 | 0,65% | |
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» | 5 244 | 0,44% | №13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» | 7 048 | 0,68% | |
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» | 37 754 | 3,14% | №14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» | 58 881 | 5,66% | |
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» | 5 411 | 0,45% | №15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» | 7 756 | 0,75% | |
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» | 11 170 | 0,93% | №16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» | 18 560 | 1,79% | |
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» | 29 398 | 2,44% | №17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» | 48 983 | 4,71% | |
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» | 52 717 | 4,38% | №18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» | 87 202 | 8,39% | |
№19 «ОРДО» | 5 364 | 0,45% | №19 «ОРДО» | 8 461 | 0,81% | |
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» | 8 475 | 0,70% | №20 «УЛУУ-ЖУРТ» | 13 198 | 1,27% | |
№21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» | 200 492 | 16,67% | №21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» | 325 279 | 31,29% | |
БААРЫНА КАРШЫ | 25 605 | 2,13% | №22 БААРЫНА КАРШЫ | 22 787 | 2,19% | |
Жалпы | 87,76% | Жалпы | 162,38% | |||
Маалымат жыйынында БШКнын төрайымы ПолитКлиниканын «Эмнеге мындай болуп жатат?» деген суроосуна добуштар толук саналбагандыгына байланыштуу экендигин айтты:
«Менде азыр калкулятор жок да аны эсептеп карап чыкканга. Бирок, биздин эсеп туура эсеп, туура эмес болушу мүмкүн эмес. Силердин эсептөө логикаңарды көрсөтүп берсеңер, биз эсептеп көрсөтөбүз», — деди ал.
Муну бөлүшүү
Биздин иликтөөлөрдү колдоп, коррупция менен күрөшүүгө салым кошуңуз!