Талапкерлердин кимиси көп акча коротту?
- 7 лет мурун
- Маек
Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлердин шайлоо фондундагы акча каражаттары тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык, 11-сентябрга карата талапкерлердин арасынан эң көп акчаны Өмүрбек Бабановдун фонду жумшады, жалпы 126 200 000 сом түшсө, бүгүнкү күндө анын 110 706 904 сому сарпталган.
Андан кийинки орунда Сооронбай Жээнбеков турат. Анын шайлоо фондуна 46 300 000 сом түшсө, 36 778 940 сом жумшалган. Кийинки орундагы талапкер Темир Сариевдин фондуна түшкөн 26 500 000 сомдун 24 197 069 сому коротулган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. БШКнын каттоосунан 13 талапкер өткөн.
№ | Талапкер | Түштү | Чыгымдалды | Калдыгы |
1 | Арстанбек Абдылдаев | 2 015 000 | 2 010 300 | 4 700 |
2 | Бакыт Төрөбаев | 47 230 000 | 11 222 249 | 36 007 751 |
3 | Арстанбек Малиев | 4 259 800 | 3 525 823 | 733 977 |
4 | Эрнис Зарлыков | 1 510 000 | 1 341 796 | 168 204 |
5 | Темир Сариев | 26 500 000 | 24 197 069 | 2 302 931 |
6 | Таалатбек Масадыков | 2 806 700 | 2 232 930 | 573 770 |
7 | Өмүрбек Бабанов | 126 200 000 | 110 706 904 | 15 493 096 |
8 | Адахан Мадумаров | 1 103 150 | 1 103 109 | 41 |
9 | Сооронбай Жээнбеков | 46 300 000 | 36 778 940 | 9 521 060 |
10 | Улукбек Кочкоров | 1 563 400 | 1 562 250 | 1 150 |
11 | Азимбек Бекназаров | 1 426 600 | 1 351 257 | 75 343 |
12 | Токтайым Үмөталиева | 1 663 275 | 1 598 150 | 65 125 |
13 | Камчыбек Ташиев | 1 100 000 | 1 099 125 | 875 |
Муну бөлүшүү
Биздин иликтөөлөрдү колдоп, коррупция менен күрөшүүгө салым кошуңуз!